<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jantantra &#124; जनतंत्र &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://jantantra.com/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jantantra.com</link>
	<description>बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 09:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>तो क्या अब दंगे नहीं होंगे?</title>
		<link>http://jantantra.com/2009/12/10/prabhat-shunglu-on-communal-violence-bill-2009/</link>
		<comments>http://jantantra.com/2009/12/10/prabhat-shunglu-on-communal-violence-bill-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 05:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samar</dc:creator>
				<category><![CDATA[अन्य]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bill]]></category>
		<category><![CDATA[Communial Violence]]></category>
		<category><![CDATA[Prabhat Shunglu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janatantra.com/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[साम्प्रदायिक हिंसा ( निरोधक, रोकथाम और पीड़ित पुनर्वास ) बिल, 2009 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी। और इसी के साथ इस बिल को सदन तक पहुंचाने और पेश करने की कवायद भी पूरी हो गयी। यदि ये बिल पास हुया और कानून बन गया तो केन्द्र सरकार को उस राज्य में केन्द्रीय बल भेजने [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jantantra.com/2009/12/10/prabhat-shunglu-on-communal-violence-bill-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>अंग्रेजी अख़बारों में भी खुद को श्रेष्ठ साबित करने की होड़</title>
		<link>http://jantantra.com/2009/11/24/english-newspapers-claim-on-irs/</link>
		<comments>http://jantantra.com/2009/11/24/english-newspapers-claim-on-irs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samar</dc:creator>
				<category><![CDATA[स्पेशल रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[English Newspapers]]></category>
		<category><![CDATA[IRS ruound 2]]></category>
		<category><![CDATA[newspaper]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janatantra.com/?p=3678</guid>
		<description><![CDATA[रीडरशिप सर्वे के नतीजों को अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ कर पेश करने और अपनी पीठ थपथपाने में सिर्फ़ हिंदी अख़बार ही नहीं जुटे हैं। अंग्रेजी अख़बारों का भी यही हाल है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि कैसे बाकी अख़बारों के पाठकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jantantra.com/2009/11/24/english-newspapers-claim-on-irs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRS सर्वे: डींग हांकने में सब अख़बार आगे</title>
		<link>http://jantantra.com/2009/11/24/irs-survey-and-newspapers-claim/</link>
		<comments>http://jantantra.com/2009/11/24/irs-survey-and-newspapers-claim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 06:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samar</dc:creator>
				<category><![CDATA[स्पेशल रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi Newspaper]]></category>
		<category><![CDATA[IRS ruound 2]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janatantra.com/?p=3665</guid>
		<description><![CDATA[इस बार भी रीडरशिप सर्वे में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। दैनिक भास्कर के पाठकों की संख्या में तेज़ गिरावट हो रही है, लेकिन उसका दावा है कि वो नंबर वन समूह है। प्रभात ख़बर का दावा है कि उसने हिंदुस्तान समेत सबको पटक दिया है, लेकिन फीसदी के हिसाब से। उसी [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jantantra.com/2009/11/24/irs-survey-and-newspapers-claim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>हिंदी के टॉप 10 अख़बार</title>
		<link>http://jantantra.com/2009/11/23/irs-surver-chart-hindi-papers/</link>
		<comments>http://jantantra.com/2009/11/23/irs-surver-chart-hindi-papers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samar</dc:creator>
				<category><![CDATA[स्पेशल रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi Newspaper]]></category>
		<category><![CDATA[IRS ruound 2]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janatantra.com/?p=3649</guid>
		<description><![CDATA[हिंदी अख़बार में कौन कितना बढ़ा और किसे कितना नुकसान हुआ – यह जानने के लिए आप इस चार्ट पर गौर कर सकते हैं। यहां ताज़ा सर्वे के अलावा पिछले दो सर्वे के नतीजे भी दिए हुए हैं।]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jantantra.com/2009/11/23/irs-surver-chart-hindi-papers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>अंग्रेजी के टॉप 5 अख़बार</title>
		<link>http://jantantra.com/2009/11/23/english-newspapers-chart/</link>
		<comments>http://jantantra.com/2009/11/23/english-newspapers-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samar</dc:creator>
				<category><![CDATA[स्पेशल रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi Newspaper]]></category>
		<category><![CDATA[IRS ruound 2]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janatantra.com/?p=3654</guid>
		<description><![CDATA[अब एक नज़र अंग्रेजी के टॉप 5 अख़बारों के आंकड़ों पर। यहां भी हमने ताज़ा सर्वे के अलावा आखिरी दो सर्वे के आंकड़े पेश किए हैं। ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि किस अख़बार को कितनी बढ़त हासिल हुई है और किसे कितना नुकसान उठाना पड़ा।]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jantantra.com/2009/11/23/english-newspapers-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>टेलीविजन न्यूज़ के सितारों का सम्मान</title>
		<link>http://jantantra.com/2009/08/27/inb-award-2009/</link>
		<comments>http://jantantra.com/2009/08/27/inb-award-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 07:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samar</dc:creator>
				<category><![CDATA[अन्य]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[INB award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janatantra.com/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[दिल्ली में बुधवार को इंडियन न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड की घोषणा कर दी गयी। हिंदी और अंग्रेजी न्यूज चैनलों के लिए कुल 11 कैटेगरी के अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मंगाये गये थे। नॉमिनेट हुए 44 मीडियाकर्मियों में से विजेताओं के नाम का एलान कर दिया गया। कुछ खास कैटेगरीज के लिए नॉमिनेशन नहीं मंगाए गए थे। [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jantantra.com/2009/08/27/inb-award-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

