<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jantantra &#124; जनतंत्र &#187; Free</title>
	<atom:link href="http://jantantra.com/tag/free/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jantantra.com</link>
	<description>बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 09:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ज्यादा बच्चे पैदा करने के अभियान में जुटा पारसी समुदाय</title>
		<link>http://jantantra.com/2010/08/27/firtility-kendra-for-parsi/</link>
		<comments>http://jantantra.com/2010/08/27/firtility-kendra-for-parsi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samar</dc:creator>
				<category><![CDATA[स्पेशल रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[birth rate]]></category>
		<category><![CDATA[dating]]></category>
		<category><![CDATA[doctor]]></category>
		<category><![CDATA[firtility kendra]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[high]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[low]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[parsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=17048</guid>
		<description><![CDATA[भारतीय जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले कई दशको से पारसियों की संख्या कम होती जा रही है। आजादी के पहले पारसियों की सर्वाधिक जनसंख्या 1940-41 के आस -पास थी जब यह आंकड़ा 114890 आंकी गई थी। आजादी के बाद यह संख्या 111791 रह गई। वर्ष 2001 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jantantra.com/2010/08/27/firtility-kendra-for-parsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>एक जादुई गोली के पचास साल</title>
		<link>http://jantantra.com/2010/05/16/50-years-of-contraceptive-pill/</link>
		<comments>http://jantantra.com/2010/05/16/50-years-of-contraceptive-pill/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samar</dc:creator>
				<category><![CDATA[ब्लॉग]]></category>
		<category><![CDATA[मुद्दा]]></category>
		<category><![CDATA[चिकित्सा]]></category>
		<category><![CDATA[पिल]]></category>
		<category><![CDATA[बांझपन]]></category>
		<category><![CDATA[स्त्री]]></category>
		<category><![CDATA[स्त्री स्वतंत्रता]]></category>
		<category><![CDATA[स्वतंत्रता]]></category>
		<category><![CDATA[गर्भनिरोधक]]></category>
		<category><![CDATA[गर्भाधान]]></category>
		<category><![CDATA[गोली]]></category>
		<category><![CDATA[contraceptive]]></category>
		<category><![CDATA[female]]></category>
		<category><![CDATA[female liberty]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[freedom]]></category>
		<category><![CDATA[garbhnirodhak]]></category>
		<category><![CDATA[pill]]></category>
		<category><![CDATA[preventative]]></category>
		<category><![CDATA[preventive]]></category>
		<category><![CDATA[rajkishor]]></category>
		<category><![CDATA[woman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janatantra.com/news/?p=8701</guid>
		<description><![CDATA[उस गर्भनिरोधक गोली को, जिसे अंग्रेजी की दुनिया में पिल कहते हैं, आधिकारिक मान्यता मिले हुए पचास साल हो गए। यह अवसर खुशी मनाने का है। स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधरों को कुछ खास खुशी होनी चाहिए, क्योंकि पिल ने स्त्री समुदाय को एक बहुत बड़ी प्राकृतिक जंजीर से मुक्ति दी है। अगर पिल न होता, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jantantra.com/2010/05/16/50-years-of-contraceptive-pill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

