<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jantantra &#124; जनतंत्र &#187; IRS R-2</title>
	<atom:link href="http://jantantra.com/tag/irs-r-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jantantra.com</link>
	<description>बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 09:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>जागरण नंबर वन, भास्कर कमजोर, हिंदुस्तान मजबूत</title>
		<link>http://jantantra.com/2009/11/23/2009-irs-r2-report/</link>
		<comments>http://jantantra.com/2009/11/23/2009-irs-r2-report/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 06:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samar</dc:creator>
				<category><![CDATA[स्पेशल रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[Bhaskar]]></category>
		<category><![CDATA[Dainik Jagran]]></category>
		<category><![CDATA[Hindustan]]></category>
		<category><![CDATA[IRS R-2]]></category>
		<category><![CDATA[Readership Survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janatantra.com/?p=3644</guid>
		<description><![CDATA[दैनिक जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया की बादशाहत बरकरार है। दैनिक जागरण ने इस साल राउंड वन की तुलना में हल्की बढ़त हासिल की है। लेकिन उसके लिए बुरी ख़बर पिछले साल की तुलना में उसके पाठकों की संख्या में करीब दस लाख की कमी आई है। जबकि सबसे अधिक बढ़त हासिल की है दैनिक [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jantantra.com/2009/11/23/2009-irs-r2-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

