<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jantantra &#124; जनतंत्र &#187; NDTV Imagine</title>
	<atom:link href="http://jantantra.com/tag/ndtv-imagine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jantantra.com</link>
	<description>बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 09:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>मंदी से पहले और बाद में एनडीटीवी</title>
		<link>http://jantantra.com/2009/12/09/ndtv-journey-through-recession/</link>
		<comments>http://jantantra.com/2009/12/09/ndtv-journey-through-recession/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samar</dc:creator>
				<category><![CDATA[स्पेशल रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[imagine]]></category>
		<category><![CDATA[ndtv]]></category>
		<category><![CDATA[NDTV Imagine]]></category>
		<category><![CDATA[sell]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janatantra.com/?p=3901</guid>
		<description><![CDATA[दो साल से भी कम समय में एनडीटीवी की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। 2008 के मध्य तक एनडीटीवी का सफ़र लाजवाब था। 2008 की शुरुआत तो एनडीटीवी के लिए बहुत हसीन थी। सबकुछ उसके योजनाओं के मुताबिक हो रहा था। कंपनी दिन-रात तरक्की कर रही थी। लेकिन सात महीने के [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jantantra.com/2009/12/09/ndtv-journey-through-recession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>एनडीटीवी ने बेच दिया इमैजिन</title>
		<link>http://jantantra.com/2009/12/08/ndtv-sells-imagine-shares/</link>
		<comments>http://jantantra.com/2009/12/08/ndtv-sells-imagine-shares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 18:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samar</dc:creator>
				<category><![CDATA[स्पेशल रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[imagine]]></category>
		<category><![CDATA[ndtv]]></category>
		<category><![CDATA[NDTV Imagine]]></category>
		<category><![CDATA[sell]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janatantra.com/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[एनडीटीवी ने अब यह सार्वजनिक कर दिया है कि उसने एनडीटीवी इमैजिन को टर्नर एशिया पेसिफिक वेंचर्स को बेच दिया है। कंपनी ने अपने 76 फीसदी शेयरों का सौदा 6.70 करोड़ डॉलर यानी करीब 313 करोड़ रुपये में किया है। समझौते के मुताबिक कंपनी को चैनल के 5 करोड़ डॉलर के ताज़ा शेयर जारी करने [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jantantra.com/2009/12/08/ndtv-sells-imagine-shares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>एनडीटीवी लाइफस्टाइल के बाद अब इमैजिन बेचने की तैयारी</title>
		<link>http://jantantra.com/2009/11/28/report-about-ndtv-imagine/</link>
		<comments>http://jantantra.com/2009/11/28/report-about-ndtv-imagine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 05:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samar</dc:creator>
				<category><![CDATA[स्पेशल रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[ndtv]]></category>
		<category><![CDATA[NDTV Imagine]]></category>
		<category><![CDATA[sell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janatantra.com/?p=3765</guid>
		<description><![CDATA[इंडियन एक्सप्रेस की यह ख़बर सही निकलती है तो एनडीटीवी के प्रमोटर अब एनडीटीवी इमैजिन को बेचने की तैयारी में जुटे हैं। करीब डेढ़ साल पहले यह चैनल बड़े तामझाम के साथ शुरू हुआ था। लेकिन कंपनी की माली हालत इतनी ख़राब है कि अब वह इस सफेद हाथी को ज्यादा दिनों तक नहीं पाल [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jantantra.com/2009/11/28/report-about-ndtv-imagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>इमैजिन पर राखी का स्वयंवर जल्द!</title>
		<link>http://jantantra.com/2009/04/11/rakhi-sawants-swayamvar/</link>
		<comments>http://jantantra.com/2009/04/11/rakhi-sawants-swayamvar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 14:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samar</dc:creator>
				<category><![CDATA[अन्य]]></category>
		<category><![CDATA[NDTV Imagine]]></category>
		<category><![CDATA[Rakhi Sawant]]></category>
		<category><![CDATA[Swayamvar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janatantra.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[ये टीवी मनोरंजन की दुनिया में अपने आप में अनोखा प्रयोग होगा। एनडीटीवी इमैजिन जल्द ही ऐसा शो लॉन्च करने जा रहा है जिसमें सेलिब्रेटी स्टार राखी सावंत का स्वयंवर रचाया जाएगा। इस शो का नाम रखा गया है राखी का स्वयंवर। इस कार्यक्रम के जरिये राखी सावंत अपना जीवन साथी चुनेंगी और उससे सात [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jantantra.com/2009/04/11/rakhi-sawants-swayamvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

